Silver coin buyback
Silver coin buyback
| Name of the product | Weight |
Aktuální výkupní cena bez DPH |
VIP výkupní cena bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2025 | 15.55 g | CZK 510.21 | CZK 528.17 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2024 | 15.55 g | CZK 510.21 | CZK 528.17 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2023 | 15.55 g | CZK 510.21 | CZK 528.17 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 15.55 g | CZK 510.21 | CZK 528.17 | Redemption form |
| Silver coin 1 oz King of the north- Polar bear | 31.10 g | CZK 997.69 | CZK 1,032.81 | Redemption form |
| Silver coin 1 oz King of the east - Tiger | 31.10 g | CZK 1,000.27 | CZK 1,035.48 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2023 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Silver coin 1 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| U.S. Mint silver coin American Eagle 1 oz | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 30g PANDA (Čína) | 30.00 g | CZK 984.11 | CZK 1,018.74 | Redemption form |
| Silver coin 1 oz KANGAROO Australia | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Silver coin 1 oz BRITANNIA Great Britain | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Royal Canadian Mint silver coin Maple Leaf 1 oz | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Münze Österreich silver coin Wiener Philharmoniker 1 oz | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK BUVOLA Austrálie 2021 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) KOOKABURRA Austrálie 2023 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Silver coin 1 oz KRUGERRAND (South Africa) | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Perth Mint stříbrná mince Rok Koně Lunar III 2026 1 oz | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK HADA Austrálie 2025 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) KOOKABURRA Austrálie 2024 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK DRAKA Austrálie 2024 | 31.10 g | CZK 1,020.41 | CZK 1,056.33 | Redemption form |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2023 | 62.21 g | CZK 2,040.83 | CZK 2,112.66 | Redemption form |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2024 | 62.21 g | CZK 2,040.83 | CZK 2,112.66 | Redemption form |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2025 | 62.21 g | CZK 2,040.83 | CZK 2,112.66 | Redemption form |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 62.21 g | CZK 2,040.83 | CZK 2,112.66 | Redemption form |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 62.21 g | CZK 2,040.83 | CZK 2,112.66 | Redemption form |
| Stříbrná mince 5 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 155.52 g | CZK 5,102.07 | CZK 5,281.65 | Redemption form |
| Stříbrná mince 5 oz (trojských uncí) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 155.52 g | CZK 5,102.07 | CZK 5,281.65 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1000g KOALA Austrálie 2020 | 1,000.00 g | CZK 32,807.18 | CZK 33,961.88 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1000g ROK MYŠI Austrálie 2020 | 1,000.00 g | CZK 32,807.18 | CZK 33,961.88 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1000g ROK BUVOLA Austrálie 2009 | 1,000.00 g | CZK 32,807.18 | CZK 33,961.88 | Redemption form |
| Stříbrná mince 1000g ROK TYGRA Austrálie 2010 | 1,000.00 g | CZK 32,807.18 | CZK 33,961.88 | Redemption form |
Německý e-shop