Gold coin buyback
Gold coin buyback
| Name of the product | Weight |
Aktuální výkupní cena bez DPH |
VIP výkupní cena bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK BUVOLA Austrálie 2021 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK VEPŘE Austrálie 2019 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2013 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Gold coin 1/20 oz MAPLE LEAF | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/20 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2012 | 1.55 g | CZK 4,517.00 | CZK 4,675.98 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz BRITANNIA | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK VEPŘE Austrálie 2019 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK BUVOLA Austrálie 2021 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) KOOKABURRA Austrálie 2020 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 3g PANDA China | 3.00 g | CZK 8,742.33 | CZK 9,050.03 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK OPICE Austrálie 2016 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz WIENER PHILHARMONIKER | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz MAPLE LEAF | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz KRUGERRAND | 3.11 g | CZK 9,062.91 | CZK 9,381.89 | Redemption form |
| Gold coin 1/10 oz KANGAROO Australia | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) AMERICAN EAGLE USA | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2012 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2013 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/10 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 3.11 g | CZK 9,063.85 | CZK 9,382.86 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz BRITANNIA | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK VEPŘE Austrálie 2019 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the OX Australia 2021 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 7.77 g | CZK 22,642.81 | CZK 23,439.77 | Redemption form |
| Gold coin 8g PANDA China | 8.00 g | CZK 23,313.11 | CZK 24,133.66 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz MAPLE LEAF | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz KRUGERRAND | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz KANGAROO | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz WIENER PHILHARMONIKER | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2012 | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Gold coin 7.32g SOVEREIGN ELIZABETH Great Britain | 7.32 g | CZK 21,331.59 | CZK 22,082.39 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2013 | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2011 | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK TYGRA Austrálie 2010 | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/4 oz (trojské unce) ROK BUVOLA Austrálie 2009 | 7.78 g | CZK 22,671.96 | CZK 23,469.93 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz Year of the ROOSTER Australia 2017 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz BRITANNIA | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 15g PANDA China | 15.00 g | CZK 43,712.12 | CZK 45,250.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK VEPŘE Austrálie 2019 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz Year of the OX Australia 2021 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2023 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/4 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK OPICE Austrálie 2016 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz MAPLE LEAF | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz KRUGERRAND | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz KANGAROO | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz WIENER PHILHARMONIKER | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coin 1/2 oz AMERICAN EAGLE | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2012 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2013 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Zlatá mince 1/2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2011 | 15.55 g | CZK 45,315.01 | CZK 46,909.94 | Redemption form |
| Gold coins 25x1g Maple Leaf MAPLEGRAM Canada | 25.00 g | CZK 72,853.68 | CZK 75,417.89 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz Year of the MAUS Australia 2020 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK VEPŘE Austrálie 2019 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) GOLDEN EAGLE Kanada 2018 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) VOYAGEUR 150 let Kanada 2017 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ELK Kanada 2017 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 31.10 g | CZK 90,640.12 | CZK 93,830.35 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROARING GRIZZLY Kanada 2016 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) BOBCAT Kanada 2020 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz Year of the OX Australia 2021 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz KANGAROO | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) GOLD RUSH Kanada 2023 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz Year of the TIGER Australia 2022 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) GOLD RUSH Kanada 2021 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 30g PANDA China | 30.00 g | CZK 87,424.23 | CZK 90,501.27 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK OPICE Austrálie 2016 | 31.11 g | CZK 90,658.92 | CZK 93,849.81 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) GROWLING COUGAR Kanada 2015 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz AMERICAN BUFFALO | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| U.S. Mint gold coin American Eagle 1 oz | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Royal Canadian Mint gold coin Maple Leaf 1 oz | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| South African Mint gold coin Krugerrand 1 oz | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Perth Mint gold coin Australian Kangaroo 1 oz | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Münze Österreich gold coin Wiener Philharmoniker 1 oz | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 1 oz BRITANNIA | 31.11 g | CZK 90,658.92 | CZK 93,849.81 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2011 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK DRAKA Austrálie 2012 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK BUVOLA Austrálie 2009 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) HOWLING WOLF Kanada 2014 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) KANGAROO 25 let Jubileum Austrálie 2014 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK TYGRA Austrálie 2010 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK MYŠI Austrálie 2008 | 31.10 g | CZK 90,640.12 | CZK 93,830.35 | Redemption form |
| Zlatá mince 1 oz (trojská unce) ROK HADA Austrálie 2013 | 31.10 g | CZK 90,629.78 | CZK 93,819.64 | Redemption form |
| Gold coin 2 oz Year of the PIG Australia 2019 | 62.21 g | CZK 181,280.00 | CZK 187,660.45 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 62.21 g | CZK 181,280.00 | CZK 187,660.45 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 62.21 g | CZK 181,280.00 | CZK 187,660.45 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK OPICE Austrálie 2016 | 62.21 g | CZK 181,277.18 | CZK 187,657.53 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 62.21 g | CZK 181,277.18 | CZK 187,657.53 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 62.21 g | CZK 181,277.18 | CZK 187,657.53 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2011 | 62.21 g | CZK 181,277.18 | CZK 187,657.53 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2013 | 62.21 g | CZK 181,277.18 | CZK 187,657.53 | Redemption form |
| Zlatá mince 2 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2012 | 62.21 g | CZK 181,277.18 | CZK 187,657.53 | Redemption form |
| Zlatá mince 1000g KANGAROO Austrálie různé ročníky | 1,000.00 g | CZK 2,914,143.30 | CZK 3,016,711.49 | Redemption form |
| Gold coin 1/25 oz WIENER PHILHARMONIKER | 1.24 g | CZK 3,613.55 | CZK 3,740.74 | Redemption form |
Německý e-shop