Stříbrné mince výkup
Stříbrné mince výkup
| Název produktu | Hmotnost |
Aktuální výkupní cena bez DPH |
VIP výkupní cena bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 15.55 g | 708,42 Kč | 733,35 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 15.55 g | 708,42 Kč | 733,35 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2025 | 15.55 g | 708,42 Kč | 733,35 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2024 | 15.55 g | 708,42 Kč | 733,35 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2023 | 15.55 g | 708,42 Kč | 733,35 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 15.55 g | 708,42 Kč | 733,35 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1/2 oz (trojské unce) ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 15.55 g | 708,42 Kč | 733,35 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz Král severu - Polární medvěd | 31.10 g | 1 003,04 Kč | 1 038,34 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz Král východu - Tygr | 31.10 g | 1 005,63 Kč | 1 041,03 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) WIENER PHILHARMONIKER Rakousko | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK VEPŘE Austrálie 2019 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK PSA Austrálie 2018 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 30g PANDA (Čína) | 30.00 g | 1 366,67 Kč | 1 414,77 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK OPICE Austrálie 2016 | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) KANGAROO Austrálie | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK HADA Austrálie 2013 | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) BRITANNIA Velká Británie | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) AMERICAN EAGLE USA | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) MAPLE LEAF Kanada | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK BUVOLA Austrálie 2021 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK TYGRA Austrálie 2022 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK HADA Austrálie 2025 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2023 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) KOOKABURRA Austrálie 2023 | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) KRUGERRAND Jižní Afrika | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) ROK DRAKA Austrálie 2024 | 31.10 g | 1 416,83 Kč | 1 466,70 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1 oz (trojská unce) KOOKABURRA Austrálie 2024 | 31.10 g | 1 417,07 Kč | 1 466,94 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK HADA Austrálie 2025 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK DRAKA Austrálie 2024 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2023 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK VEPŘE Austrálie 2019 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK KOZY Austrálie 2015 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2014 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 2 oz (trojské unce) ROK ZAJÍCE Austrálie 2011 | 62.21 g | 2 833,90 Kč | 2 933,65 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 5 oz (trojských uncí) ROK PSA Austrálie 2018 | 155.52 g | 7 084,87 Kč | 7 334,24 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 5 oz (trojských uncí) ROK MYŠI Austrálie 2020 | 155.52 g | 7 084,87 Kč | 7 334,24 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 5 oz (trojské unce) ROK KONĚ Austrálie 2026 | 155.52 g | 7 084,87 Kč | 7 334,24 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 10 oz (trojských uncí) ROK PSA Austrálie 2018 | 311.03 g | 14 169,51 Kč | 14 668,23 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 10 oz (trojských uncí) ROK KOZY Austrálie 2015 | 311.03 g | 14 169,51 Kč | 14 668,23 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1000g ROK KONĚ Austrálie 2014 | 1,000.00 g | 45 556,03 Kč | 47 159,45 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1000g ROK ZAJÍCE Austrálie 2011 | 1,000.00 g | 45 556,03 Kč | 47 159,45 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1000g ROK TYGRA Austrálie 2010 | 1,000.00 g | 45 556,03 Kč | 47 159,45 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1000g ROK BUVOLA Austrálie 2009 | 1,000.00 g | 45 556,03 Kč | 47 159,45 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1000g ROK KOHOUTA Austrálie 2017 | 1,000.00 g | 45 556,03 Kč | 47 159,45 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1000g ROK MYŠI Austrálie 2020 | 1,000.00 g | 45 556,03 Kč | 47 159,45 Kč | Výkupní formulář |
| Stříbrná mince 1000g KOALA Austrálie 2020 | 1,000.00 g | 45 556,03 Kč | 47 159,45 Kč | Výkupní formulář |

Německý e-shop