Gold bars buyback
Gold bars buyback
| Name of the product | Weight |
Aktuální výkupní cena bez DPH |
VIP výkupní cena bez DPH |
|
|---|---|---|---|---|
| Gold bar 1g ARGOR-HERAEUS (Switzerland) | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar 1g PAMP | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar 1g The Royal Mint Britannia | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar 1g VALCAMBI (Switzerland) | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 1 g | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 1 g | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 1 g | 2.00 g | CZK 5,912.59 | CZK 6,120.69 | Redemption form |
| Gold bar 1g Kinebar MÜNZE ÖSTERREICH (Austria) | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar Perth Mint 1 g | 1.00 g | CZK 2,956.30 | CZK 3,060.35 | Redemption form |
| Gold bar 2g ARGOR-HERAEUS (Switzerland) | 2.00 g | CZK 5,912.59 | CZK 6,120.69 | Redemption form |
| Gold bar 2g Kinebar HERAEUS | 2.00 g | CZK 5,912.59 | CZK 6,120.69 | Redemption form |
| Gold bar 2g MÜNZE ÖSTERREICH | 2.00 g | CZK 5,912.59 | CZK 6,120.69 | Redemption form |
| Gold bar 5g ARGOR-HERAEUS (Switzerland) | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar 5g The Royal Mint Britannia | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar 5g VALCAMBI (Switzerland) | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar 5g MÜNZE ÖSTERREICH (Austria) | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar 5g Kinebar MÜNZE ÖSTERREICH | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar PAMP Fortuna 5g (Switzerland) | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar Perth Mint 5 g | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar 5 x 1g CombiBar Valcambi | 5.00 g | CZK 14,781.71 | CZK 15,301.98 | Redemption form |
| Gold bar 10g ARGOR-HERAEUS | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar 10g VALCAMBI (Switzerland) | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar 10g The Royal Mint Britannia | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar 10g ARGOR-HERAEUS | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 10 g | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar C.Hafner 10 g | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar 10g Kinebar HERAEUS | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar 10g Kinebar MÜNZE ÖSTERREICH | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar Pamp Fortuna 10 g | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar Perth Mint 10 g | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar 10 x 1g CombiBar VALCAMBI | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bars 10x1g Goldseed ARGOR-HERAEUS / MultiDisc HERAEUS (Switzerland/Germany) | 10.00 g | CZK 29,563.19 | CZK 30,603.71 | Redemption form |
| Gold bar 20g ARGOR-HERAEUS | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar 20g ARGOR-HERAEUS / HERAEUS / VALCAMBI | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar 20g The Royal Mint Britannia | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar 20g Kinebar HERAEUS | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 20 g | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 20 g | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar Münze Österreich 20g | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar PAMP Fortuna 20g | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar Perth Mint 20 g | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Gold bar 20 x 1g Combibar VALCAMBI / Heraeus | 20.00 g | CZK 59,126.61 | CZK 61,207.67 | Redemption form |
| Zlatý slitek 25x1g Multigram PAMP FORTUNA (Švýcarsko) | 25.00 g | CZK 73,908.32 | CZK 76,509.64 | Redemption form |
| Gold bar 1 ounce ARGOR-HERAEUS | 31.10 g | CZK 91,952.23 | CZK 95,188.65 | Redemption form |
| Gold bar 1 oz ARGOR-HERAEUS | 31.10 g | CZK 91,941.88 | CZK 95,177.93 | Redemption form |
| Gold bar 1 oz VALCAMBI (Switzerland) | 31.10 g | CZK 91,941.88 | CZK 95,177.93 | Redemption form |
| Gold bar The Royal Mint Britannia 1oz | 31.10 g | CZK 91,952.23 | CZK 95,188.65 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 1 oz | 31.10 g | CZK 91,941.88 | CZK 95,177.93 | Redemption form |
| Gold bar 1 oz Kinebar ARGOR-HERAEUS / HERAEUS | 31.10 g | CZK 91,952.23 | CZK 95,188.65 | Redemption form |
| Gold bar Pamp Fortuna 1 oz | 31.10 g | CZK 91,952.23 | CZK 95,188.65 | Redemption form |
| Gold bar 1 ounce PERTH MINT | 31.10 g | CZK 91,952.23 | CZK 95,188.65 | Redemption form |
| Zlatý slitek 50g ARGOR-HERAEUS (Švýcarsko) | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar 50 g VALCAMBI | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar 50g The Royal Mint Britannia | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 50 g | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus 50 g | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar 50g MÜNZE ÖSTERREICH | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar PAMP Suisse 50 g | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar 50x1g Combibar VALCAMBI (Switzerland) | 50.00 g | CZK 147,816.40 | CZK 153,019.05 | Redemption form |
| Gold bar 100g ARGOR-HERAEUS (Switzerland) | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar 100g VALCAMBI/UMICORE | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar 100g The Royal Mint Britannia | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar HERAEUS 100 g | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar HERAEUS 100 g | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar Münze Österreich 100 g | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Zlatý slitek 100g PAMP Suisse (Švýcarsko) | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar 100g PERTH MINT | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar 100 x 1g CombiBar VALCAMBI | 100.00 g | CZK 295,632.80 | CZK 306,038.09 | Redemption form |
| Gold bar 250g ARGOR-HERAEUS | 250.00 g | CZK 739,082.22 | CZK 765,095.47 | Redemption form |
| Gold bar 250g VALCAMBI | 250.00 g | CZK 739,082.22 | CZK 765,095.47 | Redemption form |
| Gold bar Heraeus/Umicore 250 g | 250.00 g | CZK 739,082.22 | CZK 765,095.47 | Redemption form |
| Gold bar Münze Österreich 250 g | 250.00 g | CZK 739,082.22 | CZK 765,095.47 | Redemption form |
| Gold bar 500g ARGOR-HERAEUS / HERAEUS | 500.00 g | CZK 1,478,164.45 | CZK 1,530,190.94 | Redemption form |
| Gold bar Münze Österreich 500 g | 500.00 g | CZK 1,478,164.45 | CZK 1,530,190.94 | Redemption form |
| Gold bar 1000g ARGOR-HERAEUS | 1,000.00 g | CZK 2,956,328.89 | CZK 3,060,381.88 | Redemption form |
| Gold bar 1000g MÜNZE ÖSTERREICH | 1,000.00 g | CZK 2,956,328.89 | CZK 3,060,381.88 | Redemption form |
| Gold bar 1000g HERAEUS | 1,000.00 g | CZK 2,956,328.89 | CZK 3,060,381.88 | Redemption form |
| Gold bar 5000g ARGOR-HERAEUS (Swiss) | 5,000.00 g | CZK 14,781,644.24 | CZK 15,301,909.15 | Redemption form |
Německý e-shop